![]() |
Informes y reservas |
|
Te: (54 11)
4312-6236 // 4893-3323 | |
|
info@mystravels.com.ar Buenos Aires, Argentina www.mystravels.com.ar |
![]() |
|
|
| Tarifas 2009 Incluyen Iva No incluyen $ 10 de gastos administrativos en total | ||||||
|
Cantidad de noches |
Ingreso | Partida | Tipo de habitación | |||
| SUPERIOR | SUITE | |||||
|
Tarifa por
habitación Doble o Single |
Tarifa por
habitación Doble o Single | |||||
| FIN DE SEMANA | 2 | Vie 14 hs | Dom 12 hs | $ 510 | $ 721 | |
| Sáb 14 hs | Lun 12 hs | $ 510 | $ 724 | |||
| Domingos a Jueves | 1 | 14 hs | 12 hs | $ 260 | $ 390 | |
| Viernes o Sábado | 1 | 14 hs | 12 hs | $ 340 | $ 480 | |
| Paquete 2 noches | 2 | Dom, Lun, Mar o Mie 14 hs | 12 hs | $ 430 | $ 600 | |
| Paquete 3 noches | 3 | Dom, Lun o Mar 14 hs | 12 hs | $ 600 | $ 780 | |
| Cama adicional | 1 | - | - | $ 90 | $ 90 | |
| Late check Out | Vie o Sáb | 1 | - | 18 hs | $ 170 | $ 240 |
| Dom a Jue | 1 | 18 hs | $ 130 | $ 195 | ||
|
Notas |
|
| Cerrar ventana | Ir a pagina principal | Imprimir página | volver |
Actualizado 11/Feb/09 |