![]() |
Informes y reservas |
|
Te: (54 11)
4312-6236 // 4893-3323 |
|
|
info@mystravels.com.ar Buenos Aires, Argentina www.mystravels.com.ar |

|
Four Seasons Resort
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Tarifas 2009 | |||
|
|
|
|
|
| |
|
||
|
Tarifas 2010 |
|
PAQUETES |
![]() |
Estadía mínima: 2 noches |
Tarifas por habitación single o doble, por noche en Dólares USA | ||||||||
|
Ene 4 a Feb 28 y Abr 1 al 4 |
Mar 1 al 31 y Oct 1 a Dic 16 |
Abr 5 a May 31 | Jun / Jul / Ago / Sep | |||||||
| Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | |||
| Bungalow | 490 | 515 | 420 | 445 | 320 | 345 | 285 | 345 | ||
| Suite Bi-Level | 510 | 535 | 440 | 465 | 340 | 365 | 305 | 365 | ||
| Premier Bungalow | 530 | 555 | 460 | 485 | 360 | 385 | 325 | 385 | ||
| Bungalow River Front | 580 | 605 | 510 | 535 | 410 | 435 | 375 | 435 | ||
![]() |
Estadía mínima: 3 noches |
Tarifas por habitación single o doble, por noche en Dólares USA | ||||||||
|
Ene 4 a Feb 28 y Abr 1 al 4 |
Mar 1 al 31 y Oct 1 a Dic 16 |
Abr 5 a May 31 | Jun / Jul / Ago / Sep | |||||||
| Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | |||
| Bungalow | 490 | 515 | 420 | 445 | 320 | 345 | 285 | 345 | ||
| Suite Bi-Level | 510 | 535 | 440 | 465 | 340 | 365 | 305 | 365 | ||
| Premier Bungalow | 530 | 555 | 460 | 485 | 360 | 385 | 325 | 385 | ||
| Bungalow River Front | 580 | 605 | 510 | 535 | 410 | 435 | 375 | 435 | ||
|
|
Estadía mínima: 3 noches |
Tarifas por habitación single o doble, por noche en Dólares USA | ||||||||
|
Ene 4 a Feb 28 y Abr 1 al 4 |
Mar 1 al 31 y Oct 1 a Dic 16 |
Abr 5 a May 31 | Jun / Jul / Ago / Sep | |||||||
| Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | |||
| Bungalow | 490 | 515 | 420 | 445 | 320 | 345 | 285 | 345 | ||
| Suite Bi-Level | 510 | 535 | 440 | 465 | 340 | 365 | 305 | 365 | ||
| Premier Bungalow | 530 | 555 | 460 | 485 | 360 | 385 | 325 | 385 | ||
| Bungalow River Front | 580 | 605 | 510 | 535 | 410 | 435 | 375 | 435 | ||
![]() |
Estadía mínima: 2 noches |
Tarifas por habitación doble por noche en Dólares USA |
||||||||
|
Ene 4 a Feb 28 y Abr 1 al 4 |
Mar 1 al 31 y Oct 1 a Dic 16 |
Abr 5 a May 31 | Jun / Jul / Ago / Sep | |||||||
| Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | |||
| Bungalow (Máximo 1 menor de 12 años, sin cargo) | 460 | 485 | 400 | 425 | 300 | 325 | 265 | 325 | ||
| Suite
Bi-Level
(Máximo 2 menores de 12 años) 1er menor, sin cargo. 2do menor. Adicional de USD 50 por noche |
480 | 505 | 420 | 445 | 320 | 345 | 285 | 345 | ||
| Premier Bungalow (Máximo 1 menor de 12 años, sin cargo) | 500 | 525 | 440 | 465 | 340 | 365 | 305 | 365 | ||
| Bungalow River Front (Máximo 1 menor de 12 años, sin cargo) | 550 | 575 | 490 | 515 | 390 | 415 | 355 | 415 | ||
![]() |
Estadía mínima: 2 noches |
Tarifas por habitación doble por noche en Dólares USA |
||||||||
|
Ene 4 a Feb 28 y Abr 1 al 4 |
Mar 1 al 31 y Oct 1 a Dic 16 |
Abr 5 a May 31 | Jun / Jul / Ago / Sep | |||||||
| Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | |||
| Bungalow | 480 | 505 | 410 | 435 | 310 | 335 | 275 | 335 | ||
| Suite Bi-Level | 500 | 525 | 430 | 455 | 330 | 355 | 295 | 355 | ||
| Premier Bungalow | 520 | 545 | 450 | 475 | 350 | 375 | 315 | 375 | ||
| Bungalow River Front | 570 | 595 | 500 | 525 | 400 | 425 | 365 | 425 | ||
| 3ra persona (incluye lo del paquete) | 215 | 190 | 150 | 120 | ||||||
| Hasta 1 menor de 12 años en la misma habitación (No incluye lo del paquete) | SIN CARGO | |||||||||
Viernes
y Sábado: 2 noches mínimo de
estadía |
Tarifas por habitación single o
doble, por noche en Dólares USA |
|||||||
|
Ene 4 a Feb 28 y Abr 1 al 4 |
Mar 1 al 31 y Oct 1 a Dic 16 |
Abr 5 a May 31 | Jun / Jul / Ago / Sep | |||||
| Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | Do a Ju | Vie y Sab | |
| Bungalow | 445 | 470 | 385 | 410 | 385 | 310 | 230 | 310 |
| Suite Bi-Level | 465 | 490 | 405 | 430 | 305 | 330 | 270 | 330 |
| Premier Bungalow | 485 | 510 | 425 | 445 | 325 | 345 | 290 | 345 |
| Bungalow River Front | 535 | 560 | 475 | 500 | 375 | 400 | 340 | 400 |
| Cama adicional | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hasta
1 menor de 18 años en la misma habitación. (No incluye desayuno) |
SIN CARGO | |||||||
|
Notas |
|
| Cerrar ventana | volver al menú |
|